Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Tanken/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 28452 | start.wav | |
1 | 000a06 | 011e48 | 7502 | 01loop.wav | |
2 | 000a0c | 0158e4 | 7502 | 02loop.wav | |
3 | 000a12 | 011e48 | 001d4e | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 0158e4 | 001d4e | | copyslot 2 |
5 | 000a1e | 019380 | 34442 | end.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Kohle/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 02a094 | 65553 | start.wav | |
7 | 000a2a | 04a0b6 | 22475 | 01loop.wav | |
8 | 000a30 | 05504c | 24326 | 02loop.wav | |
9 | 000a36 | 060e58 | 22192 | 03loop.wav | |
10 | 000a3c | 06bbb8 | 23174 | 04loop.wav | |
11 | 000a42 | 0770c4 | 44214 | end.wav | |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Dampf_ablassen/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 08ca30 | 45060 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 000000 | 000000 | | leer |
14 | 000a54 | 000000 | 000000 | | leer |
15 | 000a5a | 000000 | 000000 | | leer |
16 | 000a60 | 000000 | 000000 | | leer |
17 | 000a66 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Luftpumpe/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 0a2a38 | 14719 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 0a9d36 | 16930 | 01Loop.wav | |
20 | 000a78 | 0a9d36 | 004222 | | copyslot 19 |
21 | 000a7e | 0a9d36 | 004222 | | copyslot 19 |
22 | 000a84 | 0a9d36 | 004222 | | copyslot 19 |
23 | 000a8a | 0b217a | 22083 | End.wav | |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Wasserpumpe/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 0bce00 | 38848 | start.wav | |
31 | 000aba | 0cfd80 | 11782 | 01loop.wav | |
32 | 000ac0 | 0d598c | 12833 | 02loop.wav | |
33 | 000ac6 | 0dbdce | 11913 | 03loop.wav | |
34 | 000acc | 0e1ae0 | 11946 | 04loop.wav | |
35 | 000ad2 | 0e7834 | 50668 | end.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Injektor/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 10040c | 21642 | Start.wav | |
37 | 000ade | 10ad20 | 9361 | 01Loop.wav | |
38 | 000ae4 | 10ad20 | 002491 | | copyslot 37 |
39 | 000aea | 10ad20 | 002491 | | copyslot 37 |
40 | 000af0 | 10ad20 | 002491 | | copyslot 37 |
41 | 000af6 | 10f642 | 28025 | End.wav | |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Blaeser/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 11d134 | 11204 | start.wav | |
43 | 000b02 | 1228bc | 9053 | 01loop.wav | |
44 | 000b08 | 1228bc | 00235d | | copyslot 43 |
45 | 000b0e | 1228bc | 00235d | | copyslot 43 |
46 | 000b14 | 1228bc | 00235d | | copyslot 43 |
47 | 000b1a | 126f76 | 32005 | end.wav | |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Sanden/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 136980 | 23626 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 000000 | 000000 | | leer |
50 | 000b2c | 000000 | 000000 | | leer |
51 | 000b32 | 000000 | 000000 | | leer |
52 | 000b38 | 000000 | 000000 | | leer |
53 | 000b3e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Glocke/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 142214 | 6093 | Start.wav | |
55 | 000b4a | 1451ae | 8042 | 01Loop.wav | |
56 | 000b50 | 1451ae | 001f6a | | copyslot 55 |
57 | 000b56 | 1451ae | 001f6a | | copyslot 55 |
58 | 000b5c | 1451ae | 001f6a | | copyslot 55 |
59 | 000b62 | 149082 | 11018 | End.wav | |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Pfeife_Loop_Dampf/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 14e696 | 14141 | Start.wav | |
61 | 000b6e | 155510 | 19861 | 01Loop.wav | |
62 | 000b74 | 155510 | 004d95 | | copyslot 61 |
63 | 000b7a | 155510 | 004d95 | | copyslot 61 |
64 | 000b80 | 155510 | 004d95 | | copyslot 61 |
65 | 000b86 | 15f03a | 20563 | End.wav | |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Pfeife_Kurz_Dampf/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 1690e0 | 76930 | Start.wav | |
67 | 000b92 | 000000 | 000000 | | leer |
68 | 000b98 | 000000 | 000000 | | leer |
69 | 000b9e | 000000 | 000000 | | leer |
70 | 000ba4 | 000000 | 000000 | | leer |
71 | 000baa | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Pfeife_Kurz_Dampf/Challenger(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 18e9e4 | 15986 | start.wav | |
73 | 000bb6 | 000000 | 000000 | | leer |
74 | 000bbc | 000000 | 000000 | | leer |
75 | 000bc2 | 000000 | 000000 | | leer |
76 | 000bc8 | 000000 | 000000 | | leer |
77 | 000bce | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Misc/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 1966c8 | 22074 | start.wav | |
79 | 000bda | 1a133c | 155 | 01loop.wav | |
80 | 000be0 | 1a133c | 00009b | | copyslot 79 |
81 | 000be6 | 1a133c | 00009b | | copyslot 79 |
82 | 000bec | 1a133c | 00009b | | copyslot 79 |
83 | 000bf2 | 1a1472 | 17933 | end.wav | |
|
Zusatzsound 15 | 84 - 89 | Sounds/Kuppeln/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000154 |
Parameter 2 | 255 | 000155 |
Reserviert | 255 | 000156 |
Werkslautstärke | 255 | 000157 |
Reserviert | 255 | 000158 |
Reserviert | 255 | 000159 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
84 | 000bf8 | 1aa08c | 27840 | Start.wav | |
85 | 000bfe | 000000 | 000000 | | leer |
86 | 000c04 | 000000 | 000000 | | leer |
87 | 000c0a | 000000 | 000000 | | leer |
88 | 000c10 | 000000 | 000000 | | leer |
89 | 000c16 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 16 | 90 - 95 | Sounds/Misc/Challenger(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00015a |
Parameter 2 | 255 | 00015b |
Reserviert | 255 | 00015c |
Werkslautstärke | 255 | 00015d |
Reserviert | 255 | 00015e |
Reserviert | 255 | 00015f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
90 | 000c1c | 1b7a0c | 26595 | start.wav | |
91 | 000c22 | 000000 | 000000 | | leer |
92 | 000c28 | 000000 | 000000 | | leer |
93 | 000c2e | 000000 | 000000 | | leer |
94 | 000c34 | 000000 | 000000 | | leer |
95 | 000c3a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 18 | 102 - 107 | Sounds/Funk/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000166 |
Parameter 2 | 255 | 000167 |
Reserviert | 255 | 000168 |
Werkslautstärke | 255 | 000169 |
Reserviert | 255 | 00016a |
Reserviert | 255 | 00016b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
102 | 000c64 | 1c49d2 | 62202 | start.wav | |
103 | 000c6a | 000000 | 000000 | | leer |
104 | 000c70 | 000000 | 000000 | | leer |
105 | 000c76 | 000000 | 000000 | | leer |
106 | 000c7c | 000000 | 000000 | | leer |
107 | 000c82 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 19 | 108 - 113 | Sounds/Gespraeche/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00016c |
Parameter 2 | 255 | 00016d |
Reserviert | 255 | 00016e |
Werkslautstärke | 255 | 00016f |
Reserviert | 255 | 000170 |
Reserviert | 255 | 000171 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
108 | 000c88 | 1e2fc6 | 185926 | start.wav | |
109 | 000c8e | 000000 | 000000 | | leer |
110 | 000c94 | 000000 | 000000 | | leer |
111 | 000c9a | 000000 | 000000 | | leer |
112 | 000ca0 | 000000 | 000000 | | leer |
113 | 000ca6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 20 | 114 - 119 | Sounds/Luftpresser/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000172 |
Parameter 2 | 255 | 000173 |
Reserviert | 255 | 000174 |
Werkslautstärke | 255 | 000175 |
Reserviert | 255 | 000176 |
Reserviert | 255 | 000177 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
114 | 000cac | 23dc52 | 5415 | start.wav | |
115 | 000cb2 | 2406a0 | 4749 | 01loop.wav | |
116 | 000cb8 | 242bba | 4860 | 02loop.wav | |
117 | 000cbe | 2406a0 | 00128d | | copyslot 115 |
118 | 000cc4 | 242bba | 0012fc | | copyslot 116 |
119 | 000cca | 2451b2 | 14626 | end.wav | |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 11 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 24c3f6 | 15860 | Start.wav | |
1465 | 002c56 | 253fde | 15860 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 253fde | 003df4 | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 253fde | 003df4 | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 253fde | 003df4 | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 25bbc6 | 15860 | End.wav | |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Brems_Auf/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 2637ae | 47716 | start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Backen/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
CV935 - Schwelle Bremsenquietschen | 12 | 000726 |
Versions Nr. Bremsenquietschen | 2 | 00000c |
Max Bremsloops | 120 | 000021 |
Bandbreite Bremsschwelle | 65 | 000033 |
Korrekturfaktor Auslauf | 45 | 000034 |
BremsSchwelle Ausschalten | 10 | 000035 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 27ac76 | 6956 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 27e2ce | 908 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 27e9e6 | 1006 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 27f1c2 | 574 | 03Loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 27f63e | 556 | 04Loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 27fa97 | 25521 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Dampf/Challenger |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
Versions Nr. D/E Logik | 2 | 000009 |
Loktyp | 20 | 000020 |
Zeitrampe Kanal 1 | 3 | 000022 |
Gruppenanzahl Kanal 1 | 1 | 000023 |
Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Kanal 1 | 196 | 000025 |
VorschmierLoops Kanal 1 | 10 | 000026 |
Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Kanal 2 | 1 | 00002a |
Gruppenanzahl Kanal 2 | 1 | 00002b |
Startsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002c |
Endsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002d |
VorschmierLoops Kanal 2 | 100 | 00002e |
Lastschwelle Kanal 2 | 3 | 00002f |
Kanal 2 einblenden bis FST | 0 | 000030 |
NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 0 | 000032 |
Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
ABV konstant | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 120 | 00003f |
Laut Unbelastet | 16 | 000040 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 45 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 110 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 0 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 127 | 000800 |
Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 127 | 000801 |
Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 127 | 000802 |
Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 127 | 000803 |
Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 127 | 000804 |
Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 127 | 000805 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 128 | 000806 |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 000807 |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 000808 |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000809 |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 00080a |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 00080b |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 00080c |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 196 | 00080d |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 00080e |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 00080f |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000810 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 000811 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 000812 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 000813 |
Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 127 | 000814 |
Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 127 | 000815 |
Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 127 | 000816 |
Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 127 | 000817 |
Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 127 | 000818 |
Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 127 | 000819 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 00081a |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 00081b |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 00081c |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 00081d |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 00081e |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 00081f |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000820 |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 000821 |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 000822 |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 000823 |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 000824 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 000825 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 000826 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000827 |
Anzahl der Anfahrloops | 5 | 000828 |
Anzahl der Waitloops | 5 | 000829 |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 28c1f9 | 63802 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 2ab46d | 26889 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 2b867f | 30058 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 2c7153 | 25481 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 2d3865 | 21471 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 2de023 | 92146 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 30b007 | 15368 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 312817 | 15368 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 31a027 | 15368 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 321837 | 15368 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1547 | 002e42 | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1548 | 002e48 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1549 | 002e4e | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1550 | 002e54 | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1551 | 002e5a | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1552 | 002e60 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1553 | 002e66 | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1554 | 002e6c | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1563 | 002ea2 | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1564 | 002ea8 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1565 | 002eae | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1566 | 002eb4 | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1567 | 002eba | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1568 | 002ec0 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1569 | 002ec6 | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1570 | 002ecc | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1571 | 002ed2 | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1572 | 002ed8 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1573 | 002ede | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1574 | 002ee4 | 30b007 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 312817 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 31a027 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 321837 | 003c08 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 329047 | 12184 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 32ef77 | 12184 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 334ea7 | 12184 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 33add7 | 12184 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1599 | 002f7a | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1600 | 002f80 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1601 | 002f86 | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1602 | 002f8c | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1603 | 002f92 | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1604 | 002f98 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1605 | 002f9e | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1606 | 002fa4 | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1607 | 002faa | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1608 | 002fb0 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1609 | 002fb6 | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1610 | 002fbc | 329047 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 32ef77 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 334ea7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
1613 | 002fce | 33add7 | 002f98 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 3 (1614 - 1649) |
1614 | 002fd4 | 340d07 | 11158 | 4_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 346433 | 11158 | 4_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 34bb5f | 11158 | 4_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 35128b | 11158 | 4_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 340d07 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1619 | 002ff2 | 346433 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1620 | 002ff8 | 34bb5f | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1621 | 002ffe | 35128b | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1622 | 003004 | 340d07 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1623 | 00300a | 346433 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1624 | 003010 | 34bb5f | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1625 | 003016 | 35128b | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1626 | 00301c | 340d07 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1627 | 003022 | 346433 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1628 | 003028 | 34bb5f | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1629 | 00302e | 35128b | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1630 | 003034 | 340d07 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1631 | 00303a | 346433 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1632 | 003040 | 34bb5f | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1633 | 003046 | 35128b | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
1634 | 00304c | 340d07 | 002b96 | | Kopie von Lastfall |
